대학생활
정보전산원은 총 12개 컴퓨터실(실습실 6개, 강의실 6개)을 운영하고 있습니다.
위치 : 정보통신센터(Q동) 11층
담당부서 : 정보전산원
전화 : 02-320-1406
구분 | 장소 | 수량 | 프린터 | 소프트웨어 |
---|---|---|---|---|
실습용 | K611 | 27 | 2 | AUTOCAD2023, SAS9.4, Matlab2022 |
C414 | 69 | 4 | AUTOCAD2023, SAS9.4, Matlab2022 | |
B105 | 45 | 6 | SAS9.4, MS-Office2019 | |
F101-3 | 37 | 2 | 한글2024, MS-Office2019 |
|
H314 | 26 | 2 | 한글2024, MS-Office2019 | |
R915 | 47 | 4 | 한글2024, MS-Office2019 |
|
강의용 | Q804 | 49 | AUTOCAD2023, Matlab2022, MS-Office2019 Maya2023, 3DMax2023, Adobe CC |
|
F101-1 | 45 | AUTOCAD2023, Adobe CC, Maya2023, 3DMax2023 Rhino7.0 |
||
K611-1 | 47 | SAS9.4, Matlab2022, MS-Office2019 | ||
Q211 | 41 | AUTOCAD2023, Matlab2022 | ||
Q102 | 49 | AUTOCAD2023, Matlab2022, Adobe CC | ||
A209 | 51 | SAS9.4, SPSS25 |
실습용
K611
C414
B105
F101-3
H314
R915
강의용
Q804
F101-1
K611-1
Q211
Q102
A209
시설명 | 위치 | 이용시간 | 이용안내 | |
---|---|---|---|---|
학기중 | 방학중 | |||
경영대학 PC실 | B동 105호 | 09:00-17:00 | - | PC 45대, 프린터 6대 |
공대 PC실 | K동 611호 | 09:00-17:00 | - | PC 27대, 프린터 2대 |
공용 PC실 |
C동 414호 | 09:00-20:00 | 09:00-17:00 | PC 69대, 프린터 4대 |
미대 PC실 | F동 101-3호 | 09:00-17:00 | - | PC 37대, 프린터 2대 |
와우로 | H동 314호 | 09:00-17:00 | - | PC 27대, 프린터 2대 |
홍문관 | R동 915호 | 09:00-20:00 | 09:00-17:00 | PC 47대, 프린터 4대 |
경영대학 PC실
공대 PC실
공용 PC실
미대 PC실
와우로
홍문관
1. 쿼터 소진 시
2. 참고
담당부서