대학소개
횟수 | 학교 (학생회관 승강장) |
오송역 3번출구 투어버스 승차장 (승차) |
조치원역 (메가박스 앞 버스승강장) |
운행종료 |
---|---|---|---|---|
1 | 08 : 35 | 세종관 (M동) |
||
2 | 08 : 25 | 08 : 40 | ||
3 | 08 : 52 | |||
4 | 08 : 50 | 09 : 00 | ||
5 | 09 : 20 | 09 : 30 | ||
6 | 09 : 05 | 09 : 20 | 09 : 40 | |
7 | 09 : 40 | 09 : 50 | ||
8 | 10 : 00 | 10 : 10 | ||
9 | 10 : 05 | 10 : 20 | 10 : 40 | |
10 | 10 : 20 | 10 : 30 | ||
11 | 10 : 40 | 10 : 50 | ||
12 | 11 : 00 | 11 : 10 | ||
13 | 11 : 20 | 11 : 30 | ||
14 | 11 : 40 | 11 : 50 | ||
15 | 12 : 00 | 12 : 10 | ||
16 | 12 : 10 | 12 : 25 | 12 : 40 | |
17 | 12 : 20 | 12 : 30 | ||
18 | 12 : 40 | 12 : 50 | ||
19 | 13 : 00 | 13 : 10 | 가온관 (A동) |
|
20 | 13 : 20 | 13 : 30 | ||
21 | 13 : 40 | 13 : 50 |
횟수 | 학교 (학생회관 승강장) |
조치원역 (메가박스 앞 버스승강장) |
오송역 교차로 (하차) |
운행종료 |
---|---|---|---|---|
22 | 14 : 00 | 14 : 10 | 가온관 (A동) |
|
23 | 14 : 20 | 14 : 30 | ||
24 | 14 : 40 | 14 : 50 | ||
25 | 15 : 00 | 15 : 10 | ||
26 | 15 : 20 | 경유(하차) | 15 : 50 | |
27 | 15 : 40 | 15 : 50 | ||
28 | 16 : 00 | 16 : 10 | ||
29 | 16 : 20 | 경유(하차) | 16 : 50 | |
30 | 16 : 40 | 16 : 50 | ||
31 | 17 : 00 | 17 : 10 | ||
32 | 17 : 20 | 17 : 30 | ||
33 | 17 : 30 | 17 : 40 | ||
34 | 17 : 40 | 17 : 50 | ||
35 | 17 : 50 | 18 : 00 | ||
36 | 18 : 00 | 18 : 10 | 세종시 (교직원) |
|
37 | 18 : 10 | 경유(하차) | 18 : 40 | 학생회관 승강장 |
38 | 18 : 20 | 18 : 30 | ||
39 | 18 : 40 | 18 : 50 | ||
40 | 19 : 00 | 19 : 10 | ||
41 | 19 : 20 | 경유(하차) | 19 : 50 | |
1회차
2회차
3회차
4회차
5회차
6회차
7회차
8회차
9회차
10회차
11회차
12회차
13회차
14회차
15회차
16회차
17회차
18회차
19회차
20회차
21회차
22회차
23회차
24회차
25회차
26회차
27회차
28회차
29회차
30회차
31회차
32회차
33회차
34회차
35회차
36회차
37회차
38회차
39회차
40회차
41회차
담당부서